- Österreich
- Vereine, Kirchen und Behörden
Vereine, Kirchen und Behörden in Österreich 2026
Datenbank der Vereine, Kirchen und Behörden in Österreich: Vereine und Stiftungen, Kirchen und Pfarren, Gemeindeämter und Magistrate, Behörden, Postfilialen, Bibliotheken, Feuerwehren, Sozialeinrichtungen und Parteien — 40.689 Vereine, Kirchen und Behörden in einer Datei: Adresse und Koordinaten, Postleitzahl, Telefonnummern, Website, E-Mail, soziale Netzwerke, Öffnungszeiten, Kategorie und Kette jedes Eintrags. Ganz Österreich — € 60; ein Bundesland oder eine einzelne Kategorie sind günstiger.
Wie viele Vereine, Kirchen und Behörden gibt es in Österreich?
40.689 Vereine, Kirchen und Behörden
Stand 5. November 2026 gibt es in Österreich 40.689 Vereine, Kirchen und Behörden — 6 % aller Firmen der Datenbank, in 204 Kategorien. Die größten sind katholische Kirchen (4.073), Vereine (3.764) und Kapellen (3.566). Das sind 441,5 pro 100.000 Einwohner, ein Eintrag auf 226 Einwohner. 9.372 (23 %) gehören zu Ketten; die größten sind Postbriefkasten (2.782), Polizeiinspektion (608) und Pfarrkirche (444). Die meisten Vereine, Kirchen und Behörden gibt es in den Bundesländern Niederösterreich (8.136), Oberösterreich (6.817) und Wien (5.864).
Kategorien im Sektor „Vereine, Kirchen und Behörden“
Jede Firma steht in der Hauptkategorie ihres Google-Eintrags. Die 95 größten Kategorien (je 20 Firmen oder mehr) haben eine eigene Seite mit Bundesländern, Ketten und Muster und sind einzeln erhältlich — für das ganze Land, ein Bundesland oder einen Ort; kleinere gehören zur Datei des Sektors.
| Kategorie | Firmen | Ketten | Ganz Österreich |
|---|---|---|---|
| Katholische Kirche | 4.073 | 12 % | |
| Verein | 3.764 | 16 % | |
| Kapelle | 3.566 | 1 % | |
| Postfiliale | 3.206 | 88 % | |
| Andachtsstätte | 2.962 | 2 % | |
| Vereinigung / Organisation | 2.592 | 17 % | |
| Kirche | 2.085 | 9 % | |
| Sozialeinrichtung | 1.978 | 54 % | |
| Behörde | 1.274 | 13 % | |
| Gemeinnützige Organisation | 923 | 40 % | |
| Gemeinnützige Einrichtung | 900 | 25 % | |
| Feuerwache | 798 | 5 % | |
| Öffentliche Bücherei | 574 | 13 % | |
| Religiöse Organisation | 558 | 23 % | |
| Bundespolizei | 541 | 95 % | |
| Bibliothek | 502 | 7 % | |
| Religiöser Ort | 495 | 2 % | |
| Pfarrei | 476 | 8 % | |
| Pfarrhaus | 426 | 5 % | |
| Moschee | 379 | 2 % | |
| Gemeindeverwaltungsamt | 353 | 15 % | |
| Gemeindezentrum | 347 | 6 % | |
| Religiöse Institution | 330 | 8 % | |
| Jugendorganisation | 322 | 24 % | |
| Dienst- und Hilfsorganisation für Menschen mit Behinderung | 313 | 56 % | |
| Jugendzentrum | 312 | 25 % | |
| Rathaus | 308 | 11 % | |
| Politische Partei | 299 | 20 % | |
| Evangelische Kirche | 278 | 19 % | |
| Ausländisches Konsulat | 264 | 7 % | |
| Industrie- und Handelskammer | 245 | 27 % | |
| Stadtverwaltung | 240 | 41 % | |
| Seniorenzentrum | 236 | 72 % | |
| Geheiligte Stätte | 226 | 2 % | |
| Studentenvereinigung | 219 | 3 % | |
| Staatliche Einrichtungen | 217 | 11 % | |
| Botschaft | 205 | 13 % | |
| Tierschutzorganisation | 128 | 12 % | |
| Kloster | 122 | 31 % | |
| Nichtregierungsorganisation | 119 | 24 % | |
| Königreichssaal der Zeugen Jehovas | 118 | 89 % | |
| Reiterverein | 109 | 0 % | |
| Arbeitsmarktservice | 108 | 83 % | |
| Christliche Kirche | 107 | 21 % | |
| Gemeinschaftsgarten | 105 | 25 % | |
| Gewerkschaft | 97 | 34 % | |
| Bundesbehörde | 92 | 60 % | |
| Amtsgericht | 91 | 65 % | |
| Stiftung | 84 | 10 % | |
| Modellbauverein | 83 | 5 % | |
| Militärfriedhof | 81 | 1 % | |
| Magistrat | 80 | 24 % | |
| Kirchengemeinde | 77 | 13 % | |
| Pfadfinderheim | 71 | 13 % | |
| Führerscheinbehörde | 69 | 96 % | |
| Polizeidienststelle | 68 | 81 % | |
| Siebenten-Tags-Adventisten-Kirche | 67 | 72 % | |
| Freiwilligenorganisation | 66 | 23 % | |
| Pfingstgemeinde | 64 | 2 % | |
| Kommunalverwaltung | 61 | 20 % | |
| Bezirksverwaltung | 58 | 3 % | |
| Angelverein | 57 | 14 % | |
| Nonnenkloster | 51 | 20 % | |
| Familienservicezentrum | 50 | 42 % | |
| Sozialarbeiter | 49 | 33 % | |
| Frauenorganisation | 48 | 29 % | |
| Handelsregister | 46 | 11 % | |
| Suppenküche | 46 | 4 % | |
| Buddhistischer Tempel | 44 | 9 % | |
| Orthodoxe Kirche | 44 | 11 % | |
| Essensausgabe | 43 | 9 % | |
| Forschungsstiftung | 39 | 21 % | |
| Eislaufverein | 37 | 11 % | |
| Militärstützpunkt | 37 | 0 % | |
| Spiritistenzentrum | 37 | 8 % | |
| Zollamt | 37 | 70 % | |
| Archiv | 36 | 11 % | |
| Justizvollzugsanstalt | 34 | 21 % | |
| Regierungsbehörde | 34 | 18 % | |
| Bundesheer-Kaserne | 33 | 0 % | |
| Elternverband | 30 | 17 % | |
| Standesamt | 30 | 13 % | |
| Bekleidungsgeschäft für Jugendliche | 29 | 7 % | |
| Bootsverein | 29 | 10 % | |
| Umwelteinrichtung für erneuerbare natürliche Ressourcen | 29 | 24 % | |
| Behörde für öffentliche Sicherheit | 28 | 50 % | |
| Organisation für Jugendsozialdienste | 27 | 59 % | |
| Justizbehörde | 26 | 4 % | |
| Sozialstation | 25 | 36 % | |
| Synagoge | 24 | 4 % | |
| Landesregierungsamt | 22 | 9 % | |
| Wallfahrtsort | 22 | 0 % | |
| Film- und Fotoarchiv | 21 | 10 % | |
| Händler für Militärartikel | 21 | 24 % | |
| Jagdverein | 20 | 10 % | |
| Berufsverband | 19 | 26 % | im Sektor |
| Büro der Landesregierung | 19 | 32 % | im Sektor |
| Stadtwerke | 19 | 47 % | im Sektor |
| Tierrettung | 19 | 16 % | im Sektor |
| Protestantische Kirche | 18 | 6 % | im Sektor |
| Soziale Dienste | 18 | 50 % | im Sektor |
| Umweltorganisation | 18 | 11 % | im Sektor |
| Verein für traditionelle Kostüme | 16 | 0 % | im Sektor |
| Brüderliche Organisation | 14 | 7 % | im Sektor |
| Bürgervereinigung | 14 | 14 % | im Sektor |
| Gericht | 14 | 21 % | im Sektor |
| Polizeibehörde | 14 | 93 % | im Sektor |
| Umweltschutzorganisation | 14 | 29 % | im Sektor |
| Bundesgericht | 11 | 100 % | im Sektor |
| Hindutempel | 11 | 0 % | im Sektor |
| Polizei | 11 | 45 % | im Sektor |
| Apostolische Kirche | 10 | 20 % | im Sektor |
| Baptistische Kirche | 10 | 0 % | im Sektor |
| Bezirksregierungsstelle | 10 | 10 % | im Sektor |
| Kriminalitätsopferhilfe | 9 | 33 % | im Sektor |
| Landespolizei | 9 | 56 % | im Sektor |
| Schulbezirksamt | 9 | 22 % | im Sektor |
| Hausbesitzerverein | 8 | 13 % | im Sektor |
| Polizeibedarf | 8 | 25 % | im Sektor |
| Schulverwaltungsbüro | 8 | 13 % | im Sektor |
| Stadtplanungsamt | 8 | 0 % | im Sektor |
| Amtlich zugelassener Buch- und Rechnungsprüfer | 7 | 0 % | im Sektor |
| Immigrations- und Einbürgerungsbehörde | 7 | 0 % | im Sektor |
| Kinderheim | 7 | 29 % | im Sektor |
| Mieterverein | 7 | 43 % | im Sektor |
| Nicht konfessionsgebundene Kirche | 7 | 0 % | im Sektor |
| Sozialamt | 7 | 29 % | im Sektor |
| Arbeitsgericht | 6 | 0 % | im Sektor |
| Gospelkirche | 6 | 0 % | im Sektor |
| Karriereberatungsstelle für Studenten | 6 | 17 % | im Sektor |
| Militärische Rekrutierungsstelle | 6 | 0 % | im Sektor |
| Mission | 6 | 17 % | im Sektor |
| Russisch-orthodoxe Kirche | 6 | 0 % | im Sektor |
| Verkehrsministerium | 6 | 33 % | im Sektor |
| Visa- und Passamt | 6 | 0 % | im Sektor |
| Zivilschutz | 6 | 0 % | im Sektor |
| Aktenarchivierungseinrichtung | 5 | 0 % | im Sektor |
| Arbeitsamt | 5 | 40 % | im Sektor |
| Griechisch-orthodoxe Kirche | 5 | 40 % | im Sektor |
| Sozialministerium | 5 | 40 % | im Sektor |
| Staatsanwaltschaft | 5 | 0 % | im Sektor |
| Staatsarchiv | 5 | 0 % | im Sektor |
| Technisches Hilfswerk | 5 | 0 % | im Sektor |
| Armeekasernen | 4 | 0 % | im Sektor |
| Frauenhaus | 4 | 50 % | im Sektor |
| Lutherische Kirche | 4 | 0 % | im Sektor |
| Ministerium für öffentliche Sicherheit | 4 | 25 % | im Sektor |
| Obdach | 4 | 0 % | im Sektor |
| Orthodoxe Synagoge | 4 | 0 % | im Sektor |
| Passamt | 4 | 0 % | im Sektor |
| Stammeshauptverwaltung | 4 | 50 % | im Sektor |
| Amt für geistiges Eigentum | 3 | 0 % | im Sektor |
| Anwaltsvereinigung | 3 | 0 % | im Sektor |
| Bezirksamt | 3 | 0 % | im Sektor |
| Bundesarbeitsministerium | 3 | 33 % | im Sektor |
| Einkommensteuer-Hilfeverein | 3 | 0 % | im Sektor |
| Handelsgericht | 3 | 33 % | im Sektor |
| Oberster Gerichtshof | 3 | 0 % | im Sektor |
| Oberstes Gericht | 3 | 0 % | im Sektor |
| Organisation für Austauschstudenten | 3 | 33 % | im Sektor |
| Orthodoxe Ostkirche | 3 | 0 % | im Sektor |
| Strafgericht | 3 | 0 % | im Sektor |
| Gerichtszusteller | 2 | 50 % | im Sektor |
| Landesplanungsbehörde | 2 | 50 % | im Sektor |
| Messianische Synagoge | 2 | 0 % | im Sektor |
| Nationalbibliothek | 2 | 0 % | im Sektor |
| Ordnungsamt | 2 | 0 % | im Sektor |
| Parsischer Tempel | 2 | 0 % | im Sektor |
| Politische Organisation | 2 | 0 % | im Sektor |
| Presbyterianische Kirche | 2 | 0 % | im Sektor |
| Reformierte Kirche | 2 | 50 % | im Sektor |
| Resozialisierungszentrum | 2 | 0 % | im Sektor |
| Schiedsgericht | 2 | 0 % | im Sektor |
| Schwulen- und Lesbenverband | 2 | 0 % | im Sektor |
| Sozialgericht | 2 | 0 % | im Sektor |
| Verkehrspolizeistation | 2 | 100 % | im Sektor |
| Wanderverein | 2 | 0 % | im Sektor |
| Werkhof | 2 | 0 % | im Sektor |
| Zunft | 2 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Sozialwohnungen | 1 | 0 % | im Sektor |
| Anglikanische Kirche | 1 | 100 % | im Sektor |
| Anwalt für Verwaltungsrecht | 1 | 0 % | im Sektor |
| Armenische Kirche | 1 | 0 % | im Sektor |
| Genossenschaft | 1 | 0 % | im Sektor |
| Hafenbehörde | 1 | 0 % | im Sektor |
| Hauptzollamt | 1 | 0 % | im Sektor |
| Hispanische Kirche | 1 | 0 % | im Sektor |
| Jain-Tempel | 1 | 0 % | im Sektor |
| Jugendstrafanstalt | 1 | 0 % | im Sektor |
| Juristische Bibliothek | 1 | 0 % | im Sektor |
| Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage | 1 | 100 % | im Sektor |
| Koreanische Kirche | 1 | 0 % | im Sektor |
| Landesparlament | 1 | 0 % | im Sektor |
| Methodistische Kirche | 1 | 0 % | im Sektor |
| Notarvereinigung | 1 | 0 % | im Sektor |
| Organisation der Aborigines und Torres-Strait-Insulaner | 1 | 0 % | im Sektor |
| Patentamt | 1 | 100 % | im Sektor |
| Postamt | 1 | 100 % | im Sektor |
| Reformsynagoge | 1 | 0 % | im Sektor |
| Regierungsbüro der japanischen Präfektur | 1 | 0 % | im Sektor |
| Registrierungsbehörde | 1 | 0 % | im Sektor |
| Veteranenorganisation | 1 | 0 % | im Sektor |
| Wählerregistrierungsamt | 1 | 0 % | im Sektor |
| Zivile Polizei | 1 | 100 % | im Sektor |
Keine Kategorie gefunden — versuchen Sie ein anderes Wort.
B2B-Kontakte von Vereinen, Kirchen und Behörden in Österreich: Inhalt
Wie oft die Felder bei den Vereinen, Kirchen und Behörden gefüllt sind — Anteil der aktiven Einträge, bei denen das Feld nicht leer ist.
| Feld | Format | Gefüllt | % |
|---|---|---|---|
| Name der Firma | Text, wie im Eintrag | 100 % | |
| Sektor und Kategorie | z. B. Gesundheit und Medizin · Zahnarzt | 100 % | |
| Weitere Kategorien | z. B. „Kieferorthopäde, Dentalhygieniker“ | 10 % | |
| Adresse | Text | 100 % | |
| Postleitzahl | 4 Ziffern | 99 % | |
| Bundesland, Region und Ort | 9 Bundesländer, 3 Regionen | 95 % | |
| Koordinaten | Breiten- und Längengrad | 100 % | |
| Telefon | Format +43, bis zu 5 Nummern · eindeutige Nummern: 18.956 | 60 % | |
| Mobil | Kennzeichen Mobilnummer | 17 % | |
| Website | URL | 58 % | |
| von der Website der Firma · eindeutige Adressen: 10.588 | 21 % | ||
| Soziale Netzwerke | Facebook, Instagram, LinkedIn … | 27 % | |
| Öffnungszeiten | veröffentlicht oder nicht | 39 % | |
| Kette | Name der Kette; leer — unabhängig | 23 % |
Liste der Vereine, Kirchen und Behörden in Österreich: Datenmuster
Zeilen des Exports — Sie können in der Tabelle blättern. Klicken Sie auf eine Telefonnummer, Website oder E-Mail: die Kontakte öffnen sich nach einer kostenlosen Registrierung, bis zu 20 Firmen pro Tag.
| Firma | Ort | Telefon | Website und E-Mail | Soziale Netzwerke |
|---|---|---|---|---|
LA Landesskiverband NÖDr. Adolf Schärf-Straße 25, 3100 St. Pölten
Vereinigung / Organisation Sportverein
|
St. PöltenNiederösterreich | |||
PF PfarramtPfarrgasse 1, 5724 Stuhlfelden
Pfarrhaus
|
StuhlfeldenSalzburg |
mobil |
||
BS BSVK Blinden- und Sehbehindertenverband KärntenGutenbergstraße 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Vereinigung / Organisation
|
Klagenfurt am WörtherseeKärnten | |||
BE Bezirkshauptmannschaft (BH) DornbirnKlaudiastraße 2, 6850 Dornbirn
Behörde
|
DornbirnVorarlberg | |||
BE Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt - UmgebungIng.-Julius-Raab-Straße 1, 7000 Eisenstadt
Bezirksverwaltung
|
EisenstadtBurgenland | |||
BE Berresgasse ZUSAMMENLotte-Profohs-Weg 10/20, 1220 Wien
Vereinigung / Organisation
|
Wien-DonaustadtWien |
mobil |
||
AR ARGE für Flexible Hilfen, Murau GesbRAnna-Neumann-Straße 19, 8850 Murau
Sozialeinrichtung
|
MurauSteiermark |
mobil |
||
AM Amt der Oberösterreichischen Landesregierung - HauserhofKärntnerstraße 10/12, 4021 Linz
Landesregierungsamt
|
LinzOberösterreich | |||
Sozialmarkt CarlaInnsbrucker Str. 4, 6300 Wörgl
Sozialeinrichtung
Kette: Caritas |
WörglTirol |
mobil |
||
NI Niederlassungs- und AufenthaltsbehördeRathauspl. 1, 3100 St. Pölten
Behörde
|
St. PöltenNiederösterreich | |||
DA Das macht Sinn! Vereinssitz Institut für Persönlichkeitsentwicklung, AnifAn d. Königseeache 7, 5081 Niederalm
Verein
Kette: Das macht Sinn! |
NiederalmSalzburg |
mobil |
||
BE Berufsfeuerwehr Klagenfurt am WörtherseeHans-Sachs-Straße 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Feuerwache
|
Klagenfurt am WörtherseeKärnten | |||
LÄ LändlevereinFingstraße 16a, 6974 Gaißau
Verein
|
GaißauVorarlberg |
mobil |
||
PS Psychosozialer Dienst BurgenlandFranz-Liszt-Gasse 1, 7000 Eisenstadt
Sozialeinrichtung
Kette: soziale-dienste-burgenland.at |
EisenstadtBurgenland | |||
Berufliche Inklusion Jugend am WerkOb. Donaustraße 21/3 1, 1020 Wien
Dienst- und Hilfsorganisation für Menschen mit Behinderung
Kette: Jugend am Werk |
Wien-LeopoldstadtWien | |||
LE Lebenshilfe MurauAm Hammer 5, 8850 Murau
Sozialeinrichtung
Kette: Lebenshilfe Murau |
MurauSteiermark | |||
AM Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: Landesdienstleistungszentrum - LDZBahnhofpl. 1, 4020 Linz
Behörde
|
LinzOberösterreich | |||
FR Freiwillige Feuerwehr JenbachTratzbergstraße 11, 6200 Jenbach
Feuerwache
|
JenbachTirol | |||
NI Niederösterreichischer LandesfischereiverbandGoethestraße 2, 3100 St. Pölten
Behörde
|
St. PöltenNiederösterreich | |||
LO Lokale Spelunke "Zum Goldenen Matrosen"Rehrlweg 269, 5423 Taugl
Suppenküche
|
TauglSalzburg |
Vereine, Kirchen und Behörden nach Bundesländern
Aktive Einträge und Preis des Sektors in jedem Bundesland. Klicken Sie auf eine Spalte, um zu sortieren.
| Bundesland ↕ | Firmen ↓ | Anteil im Bundesland ↕ | Ketten ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|
| NiederösterreichOstösterreich | 8.136 | 7 % |
23 % | € 30 |
| OberösterreichWestösterreich | 6.817 | 7 % |
21 % | € 30 |
| WienOstösterreich | 5.864 | 5 % |
26 % | € 30 |
| SteiermarkSüdösterreich | 5.617 | 6 % |
27 % | € 30 |
| TirolWestösterreich | 4.421 | 6 % |
20 % | € 20 |
| KärntenSüdösterreich | 3.026 | 7 % |
22 % | € 20 |
| SalzburgWestösterreich | 2.830 | 5 % |
22 % | € 20 |
| VorarlbergWestösterreich | 2.031 | 6 % |
19 % | € 20 |
| BurgenlandOstösterreich | 1.947 | 9 % |
22 % | € 20 |
Die größten Ketten: Vereine, Kirchen und Behörden
Nach Anzahl aktiver Standorte in diesem Sektor. Anteil — an allen Vereinen, Kirchen und Behörden Österreichs.
| Platz | Kette | Standorte | Bundesländer | Marktanteil | Adressen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PostbriefkastenVersanddienst · 6.639 Standorte in Österreich |
2.782 | 9 | 6,8 % |
|
| 02 |
PO PolizeiinspektionBundespolizei · 613 Standorte in Österreich |
608 | 9 | 1,5 % |
|
| 03 |
PF PfarrkircheKatholische Kirche · 444 Standorte in Österreich |
444 | 5 | 1,1 % |
|
| 04 | BehindertenparkplatzKindergarten · 419 Standorte in Österreich |
191 | 1 | 0,5 % |
|
| 05 |
LE LebenshilfeSozialeinrichtung · 177 Standorte in Österreich |
147 | 4 | 0,4 % |
|
| 06 | PensionistenklubSeniorenzentrum · 139 Standorte in Österreich |
106 | 1 | 0,3 % |
|
| 07 | CaritasVereinigung / Organisation · 113 Standorte in Österreich |
103 | 1 | 0,3 % |
|
| 08 | Rotes KreuzRettungsdienst · 341 Standorte in Österreich |
99 | 9 | 0,2 % |
|
| 09 |
KÖ KönigreichssaalKönigreichssaal der Zeugen Jehovas · 99 Standorte in Österreich |
99 | 9 | 0,2 % |
|
| 10 | (AMS)Arbeitsmarktservice · 101 Standorte in Österreich |
93 | 9 | 0,2 % |
Andere Sektoren
Fragen zum Sektor „Vereine, Kirchen und Behörden“
Stand 5. November 2026 enthält unsere Datenbank 40.689 Vereine, Kirchen und Behörden in Österreich. 9.372 (23 %) gehören zu Ketten; die übrigen sind unabhängig. Die größten Ketten hier sind Postbriefkasten (2.782), Polizeiinspektion (608) und Pfarrkirche (444).
Vereine, Kirchen und Behörden in Österreich kosten € 60. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Einträge der Auswahl. Ganz Österreich kostet € 530 — das lohnt sich, sobald Sie die 4 größten Bundesländer oder mehr brauchen.
Eine Telefonnummer haben 60 % der Einträge (6.964 mit Mobilnummer), eine Website 58 %, soziale Netzwerke 27 % und veröffentlichte Öffnungszeiten 39 %. Eine E-Mail-Adresse haben 21 % — sie stammt von der eigenen Website der Firma. Alle Zeilen haben Adresse und Koordinaten.
XLSX und CSV (UTF-8, Semikolon als Trennzeichen), eine Zeile pro Firma: Name, Sektor, Kategorie und weitere Kategorien, Kette, Bundesland, Region, Ort, Postleitzahl, Adresse, Koordinaten, Telefonnummern, Website, E-Mail, soziale Netzwerke, veröffentlichte Öffnungszeiten und Aufnahmedatum. Die Dateien erscheinen nach der Zahlung in Ihrem Konto.
Jede Aktualisierung nimmt neue Einträge auf und entfernt Firmen, die die Quelle als geschlossen markiert. Das Datum des Stands steht oben auf jeder Seite.