- Österreich
- Einzelhandel
Einzelhandel in Österreich 2026
Datenbank der Geschäfte in Österreich: Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien und Metzgereien, Mode- und Schuhgeschäfte, Möbel, Elektronik, Blumen, Bücher, Schmuck, Kioske und Einkaufszentren — 81.044 Geschäfte in einer Datei: Adresse und Koordinaten, Postleitzahl, Telefonnummern, Website, E-Mail, soziale Netzwerke, Öffnungszeiten, Kategorie und Kette jedes Eintrags. Ganz Österreich — 110 €; ein Bundesland oder eine einzelne Kategorie sind günstiger.
Wie viele Geschäfte gibt es in Österreich?
81.044 Geschäfte
Stand 6. November 2026 gibt es in Österreich 81.044 Geschäfte — 13 % aller Firmen der Datenbank, in 556 Kategorien. Die größten sind Modegeschäfte (6.181), Supermärkte (5.160) und Lebensmittelgeschäfte (4.387). Das sind 879,4 pro 100.000 Einwohner, ein Eintrag auf 114 Einwohner. 25.639 (32 %) gehören zu Ketten; die größten sind SPAR (1.569), BILLA (1.322) und BIPA (592). Die meisten Geschäfte gibt es in den Bundesländern Wien (16.182), Niederösterreich (14.736) und Oberösterreich (12.484).
Kategorien im Sektor „Einzelhandel“
Jede Firma steht in der Hauptkategorie ihres Google-Eintrags. Die 298 größten Kategorien (je 20 Firmen oder mehr) haben eine eigene Seite mit Bundesländern, Ketten und Muster und sind einzeln erhältlich — für das ganze Land, ein Bundesland oder einen Ort; kleinere gehören zur Datei des Sektors.
| Kategorie | Firmen | Ketten | Ganz Österreich |
|---|---|---|---|
| Modegeschäft | 6.181 | 40 % | |
| Supermarkt | 5.160 | 84 % | |
| Lebensmittelgeschäft | 4.387 | 23 % | |
| Geschäft | 4.107 | 15 % | |
| Bäckerei | 3.524 | 44 % | |
| Möbelgeschäft | 2.120 | 27 % | |
| Blumengeschäft | 2.068 | 20 % | |
| Sportgeschäft | 1.682 | 38 % | |
| Kosmetikgeschäft | 1.664 | 58 % | |
| Schuhgeschäft | 1.424 | 51 % | |
| Trafik | 1.374 | 1 % | |
| Fleischerei | 1.236 | 22 % | |
| Geschenkladen | 1.218 | 14 % | |
| Tabaktrafik | 1.118 | 3 % | |
| Hofladen | 879 | 10 % | |
| Juweliergeschäft | 851 | 28 % | |
| Fahrradgeschäft | 825 | 18 % | |
| Haushaltswarengeschäft | 813 | 48 % | |
| Weinhandlung | 810 | 13 % | |
| Elektrofachgeschäft | 796 | 26 % | |
| Geschäft für Modeaccessoires | 780 | 35 % | |
| Damenmodengeschäft | 772 | 45 % | |
| Gartencenter | 724 | 70 % | |
| Buchhandlung | 715 | 28 % | |
| Computergeschäft | 657 | 18 % | |
| Juwelier | 656 | 24 % | |
| Küchenmöbelgeschäft | 651 | 37 % | |
| Mobiltelefongeschäft | 639 | 27 % | |
| Drogerie | 617 | 82 % | |
| Elektronikgroßmarkt | 591 | 14 % | |
| Spirituosengeschäft | 575 | 8 % | |
| Discounter | 572 | 97 % | |
| Einkaufszentrum | 563 | 14 % | |
| Geschäft für Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel | 549 | 23 % | |
| Geschäft für Heimtierbedarf | 531 | 50 % | |
| Konditorei | 527 | 13 % | |
| Bioladen | 492 | 19 % | |
| Spielwarengeschäft | 476 | 31 % | |
| Markt | 446 | 16 % | |
| Holzhandlung | 443 | 18 % | |
| Bauernmarkt | 420 | 13 % | |
| Fachhandel für Bürobedarf | 410 | 63 % | |
| Beleuchtungsgeschäft | 396 | 15 % | |
| Schmuckdesigner | 394 | 10 % | |
| Parfümerie | 392 | 45 % | |
| Baufachhandel | 371 | 31 % | |
| Antiquitätengeschäft | 351 | 5 % | |
| Fahrradverleih | 346 | 54 % | |
| Second-hand-bekleidungsgeschäft | 339 | 26 % | |
| Boutique | 325 | 21 % | |
| Schreibwarengeschäft | 325 | 66 % | |
| Werkzeuggeschäft | 320 | 40 % | |
| Zoohandlung | 316 | 11 % | |
| Gemischtwarenladen | 295 | 29 % | |
| Kaffeegeschäft | 293 | 37 % | |
| Sportbekleidungsgeschäft | 288 | 35 % | |
| Feinkostgeschäft | 278 | 22 % | |
| Dessousgeschäft | 277 | 77 % | |
| Laden für Gesundheits- und Schönheitsprodukte | 270 | 17 % | |
| Obst- und Gemüsehandel | 265 | 34 % | |
| Fachhandel für Bodenbeläge | 258 | 19 % | |
| Herrenmodengeschäft | 246 | 39 % | |
| Kinderbekleidungsgeschäft | 245 | 30 % | |
| Fachhandel für Kosmetikbedarf | 239 | 50 % | |
| Uhrengeschäft | 236 | 25 % | |
| Cannabisladen | 221 | 28 % | |
| Babyausstattungsgeschäft | 217 | 16 % | |
| Waffengeschäft | 209 | 12 % | |
| Fachhandel für Küchenbedarf | 204 | 28 % | |
| Modedesigner | 204 | 9 % | |
| Goldschmied | 197 | 5 % | |
| E-Zigaretten-Geschäft | 196 | 39 % | |
| Musikinstrumentengeschäft | 193 | 8 % | |
| Fachgeschäft für Haushaltsgeräte | 192 | 30 % | |
| Kaufhaus | 192 | 36 % | |
| Fachhandel für Feuerwerksartikel | 190 | 27 % | |
| Lederwarengeschäft | 190 | 28 % | |
| Souvenirladen | 189 | 14 % | |
| Musikgeschäft | 185 | 10 % | |
| Delikatessengeschäft | 183 | 19 % | |
| Stoffgeschäft | 178 | 14 % | |
| Futterhandlung | 176 | 17 % | |
| Matratzengeschäft | 176 | 57 % | |
| Kerzengeschäft | 173 | 12 % | |
| Brautmodengeschäft | 172 | 15 % | |
| Einzelhandel | 171 | 11 % | |
| Fachhandel für Kaminöfen | 171 | 10 % | |
| Ofengeschäft | 163 | 13 % | |
| Lebensmittel-Lieferservice | 159 | 11 % | |
| Flohmarkt | 152 | 9 % | |
| Schnäppchenmarkt | 150 | 84 % | |
| Kunsthändler | 144 | 7 % | |
| Poolbedarf | 141 | 15 % | |
| Süßwarengeschäft | 141 | 40 % | |
| Spielefachhandel | 139 | 23 % | |
| Fachhandel für Verpackungsmaterial | 138 | 20 % | |
| Sicherheitstechnikfachgeschäft | 138 | 11 % | |
| Käseladen | 137 | 20 % | |
| Outdoor-Sportgeschäft | 136 | 41 % | |
| Angelgeschäft | 133 | 17 % | |
| Softwarehändler | 133 | 24 % | |
| Neuheitenshop | 132 | 11 % | |
| Modellbaugeschäft | 129 | 7 % | |
| Teppichgeschäft | 128 | 12 % | |
| Modeschmuckgeschäft | 126 | 21 % | |
| Geschäft für Fleisch- und Wurstdelikatessen | 125 | 30 % | |
| Reformhaus | 124 | 29 % | |
| Rasenmäher-Fachhandel | 123 | 41 % | |
| Kräuterladen | 122 | 26 % | |
| Schokoladengeschäft | 118 | 52 % | |
| Fotofachgeschäft | 115 | 29 % | |
| Gebrauchtwarenhändler | 115 | 14 % | |
| Büromöbelhändler | 114 | 31 % | |
| Stahlhändler | 114 | 35 % | |
| Wollgeschäft | 114 | 8 % | |
| Schildergeschäft | 111 | 7 % | |
| Tortenbäckerei | 110 | 17 % | |
| Werkzeugverleih | 110 | 74 % | |
| Gaststättenbedarf | 109 | 23 % | |
| Kinderladen | 107 | 13 % | |
| Bastelgeschäft | 106 | 10 % | |
| Zeltverleih | 105 | 11 % | |
| Computerspieleladen | 104 | 29 % | |
| Geschäft für Babybekleidung | 104 | 18 % | |
| Auktionshaus | 103 | 22 % | |
| Zaunfachhandel | 103 | 34 % | |
| Türfachhandel | 101 | 34 % | |
| Berufsbekleidungsgeschäft | 100 | 15 % | |
| Bilderrahmengeschäft | 100 | 10 % | |
| Feinkost-Metzgerei | 100 | 35 % | |
| Goldhändler | 100 | 35 % | |
| Handarbeitsgeschäft | 97 | 6 % | |
| Töpferei | 97 | 11 % | |
| Obst- und Gemüsehändler | 96 | 15 % | |
| Fischgeschäft | 93 | 15 % | |
| Metallhandlung | 93 | 16 % | |
| Kirmes-Fahrgeschäft | 92 | 16 % | |
| Taschengeschäft | 92 | 13 % | |
| Confiserie | 91 | 37 % | |
| Elektronikunternehmen | 89 | 16 % | |
| Teeladen | 87 | 24 % | |
| Reitsportgeschäft | 86 | 26 % | |
| Vintage-Moden-Geschäft | 86 | 20 % | |
| Suchtbehandlungszentrum | 85 | 59 % | |
| Bootshändler | 83 | 17 % | |
| Schrotthändler | 83 | 16 % | |
| Mineralien-Fachgeschäft | 79 | 18 % | |
| Tabakgeschäft | 79 | 5 % | |
| Sexshop | 76 | 43 % | |
| Bubble-Tea-Laden | 74 | 32 % | |
| Esoterikladen | 73 | 5 % | |
| Skigeschäft | 71 | 31 % | |
| Markt für Autoteile | 70 | 10 % | |
| Fachhandel für Sport- und Fitnessgeräte | 69 | 36 % | |
| Fachgeschäft für Damenmode | 68 | 25 % | |
| Geschäft für Audiogeräte | 68 | 13 % | |
| Outlet-Store | 68 | 43 % | |
| Sammelkartengeschäft | 68 | 6 % | |
| Bettenfachgeschäft | 67 | 34 % | |
| Gewürzgeschäft | 67 | 18 % | |
| Hobbygeschäft | 67 | 19 % | |
| Bierhandlung | 66 | 23 % | |
| Ausrüstungsverleih | 65 | 25 % | |
| Blumendesigner | 65 | 8 % | |
| Fachgeschäft für Grillgeräte | 64 | 19 % | |
| Whirlpool-Fachhandel | 64 | 42 % | |
| Asia-Shop | 63 | 14 % | |
| Agentur für Kurzzeitvermietung von Wohnungen | 62 | 18 % | |
| Jalousiengeschäft | 62 | 13 % | |
| Fiathändler | 61 | 48 % | |
| Anhängerhändler | 60 | 10 % | |
| Gebrauchtwarenladen | 60 | 32 % | |
| Modellagentur | 60 | 12 % | |
| Zeitungskiosk | 59 | 3 % | |
| Geschäft für Mobiltelefonzubehör | 58 | 7 % | |
| Hutgeschäft | 58 | 21 % | |
| Internetladen | 58 | 10 % | |
| Jagdsportgeschäft | 57 | 23 % | |
| Abarth-Händler | 55 | 25 % | |
| Hüpfburgverleih | 55 | 11 % | |
| Nähgeschäft | 55 | 7 % | |
| Antiquariat | 54 | 0 % | |
| Laborbedarf-Fachhandel | 54 | 15 % | |
| Zigarrengeschäft | 54 | 0 % | |
| Elektronik-Service | 53 | 2 % | |
| Metallwarenhändler | 52 | 12 % | |
| Renaulthändler | 52 | 54 % | |
| Staubsaugergeschäft | 52 | 17 % | |
| Christkindlmarkt | 51 | 10 % | |
| Fachgeschäft für Bettwaren | 51 | 27 % | |
| Oberbekleidungsgeschäft | 51 | 24 % | |
| Lottoannahmestelle | 50 | 14 % | |
| Motorsportgeschäft | 50 | 2 % | |
| Gabelstaplerhändler | 48 | 27 % | |
| Gartenmöbelgeschäft | 48 | 21 % | |
| Altwarenhändler | 47 | 11 % | |
| Fachhandel für Glasartikel | 47 | 13 % | |
| Geschäft für Outdoor-Kleidung und ‑Ausrüstung | 47 | 32 % | |
| Massage-Fachhandel | 47 | 13 % | |
| Geschäft für Gartenmöbel | 46 | 22 % | |
| Messerladen | 46 | 15 % | |
| Patisserie | 46 | 22 % | |
| Verkaufsautomat | 46 | 7 % | |
| Vermietung von Anlagen und Maschinen | 46 | 4 % | |
| Orientteppichgeschäft | 44 | 2 % | |
| Perückengeschäft | 44 | 36 % | |
| CD-Geschäft | 43 | 7 % | |
| Fachhandel für Einbruchalarmsysteme | 43 | 16 % | |
| Koffergeschäft | 43 | 51 % | |
| Modelleisenbahngeschäft | 43 | 14 % | |
| Aquariumgeschäft | 42 | 10 % | |
| Bettwäsche-Fachgeschäft | 42 | 64 % | |
| Dämmstoff-Fachhandel | 42 | 38 % | |
| Geschäft für antike Möbel | 42 | 21 % | |
| Handtaschengeschäft | 42 | 14 % | |
| Tennis-Fachhandel | 42 | 26 % | |
| Glasfachhandel | 41 | 20 % | |
| Golfshop | 41 | 27 % | |
| Comicladen | 40 | 48 % | |
| Porzellangeschäft | 40 | 18 % | |
| Stickereifachgeschäft | 40 | 0 % | |
| Blumenmarkt | 39 | 15 % | |
| Fachgeschäft für Berufskleidung | 39 | 13 % | |
| Geschäft für Tauchzubehör | 39 | 18 % | |
| Geschäft für italienische Lebensmittel | 39 | 10 % | |
| Münzhändler | 39 | 10 % | |
| Milchprodukte | 38 | 13 % | |
| Saunageschäft | 38 | 32 % | |
| Bedachungsfachhandel | 37 | 30 % | |
| Fleischwarengeschäft | 37 | 30 % | |
| Geschäft für Künstlerbedarf | 37 | 19 % | |
| Unterwäschegeschäft | 37 | 24 % | |
| Fachhandel für Regale | 36 | 33 % | |
| Klaviergeschäft | 36 | 22 % | |
| Nähmaschinengeschäft | 36 | 19 % | |
| Sport-Fanartikelgeschäft | 36 | 22 % | |
| Backbedarf | 35 | 31 % | |
| Einzelhandelsmonopol für alkoholische Getränke | 35 | 17 % | |
| Geschäft für Softdrinks | 35 | 3 % | |
| Kleidermarkt | 35 | 3 % | |
| Alfa-Romeo-Händler | 33 | 52 % | |
| Haushaltsgeräte-Kundendienst | 33 | 27 % | |
| Sonnenbrillengeschäft | 33 | 36 % | |
| Fachhandel für Batterien | 32 | 34 % | |
| Showroom | 32 | 28 % | |
| Geschäft für Milchprodukte | 31 | 32 % | |
| Mercedes-Benz Händler | 31 | 42 % | |
| Papierladen | 31 | 0 % | |
| Tapetengeschäft | 31 | 6 % | |
| Restaurierungsdienst für antike Möbel | 30 | 3 % | |
| Sammlergeschäft | 30 | 7 % | |
| Bademodengeschäft | 29 | 41 % | |
| Geschäft für Partyzubehör | 29 | 17 % | |
| Holzofengeschäft | 29 | 7 % | |
| Smartshop | 29 | 34 % | |
| Wasserbettengeschäft | 29 | 31 % | |
| Berater für Lebensmittel und Getränke | 28 | 11 % | |
| Fachhandel für Autobatterien | 28 | 54 % | |
| Gardinengeschäft | 28 | 4 % | |
| Verleih von Sportausrüstung | 28 | 25 % | |
| Donut-Shop | 27 | 67 % | |
| Snowboardgeschäft | 27 | 41 % | |
| Felgenfachhandel | 26 | 8 % | |
| Kostümverleih | 26 | 4 % | |
| Schmuckankauf | 26 | 12 % | |
| Stempelgeschäft | 26 | 12 % | |
| Wassersportausrüstungs-Verleih | 26 | 73 % | |
| Fachhandel für Gummierzeugnisse | 25 | 4 % | |
| Geschäft für Schulbedarf | 25 | 48 % | |
| Mopedhändler | 25 | 20 % | |
| Fachgeschäft für Hochzeitsartikel | 24 | 17 % | |
| Fachgeschäft für Lkw-Zubehör | 24 | 50 % | |
| Großbäckerei | 24 | 29 % | |
| Kamerageschäft | 24 | 21 % | |
| Kommissionsgeschäft | 24 | 79 % | |
| T-Shirt-Geschäft | 24 | 21 % | |
| Tortenfachgeschäft | 24 | 8 % | |
| Bootszubehörhändler | 23 | 0 % | |
| Großmarkt | 23 | 4 % | |
| Kostümgeschäft | 23 | 13 % | |
| Luftballongeschäft | 23 | 30 % | |
| Briefmarkenhändler | 22 | 14 % | |
| Krämerladen | 22 | 9 % | |
| Nussgeschäft | 22 | 0 % | |
| Skateshop | 22 | 14 % | |
| Vermietung von audiovisuellem Equipment | 22 | 9 % | |
| Ausrüster | 21 | 29 % | |
| Fachgeschäft für Weihnachtsartikel | 21 | 29 % | |
| Laufsportgeschäft | 21 | 38 % | |
| Möbelzubehör | 21 | 10 % | |
| Pelzgeschäft | 21 | 10 % | |
| Restpostenhändler | 21 | 10 % | |
| Fachgeschäft für Fest- und Abendmode | 20 | 5 % | |
| Fachhandel für Angelköder | 20 | 0 % | |
| Frozen-Yogurt-Shop | 20 | 20 % | |
| Geschäft für afrikanische Waren | 20 | 5 % | |
| Growshop | 20 | 10 % | |
| Zugfahrkartenverkaufsstelle | 20 | 15 % | |
| Geschäft für Second-Hand-Möbel | 19 | 21 % | im Sektor |
| Schlafzimmermöbelgeschäft | 19 | 47 % | im Sektor |
| Schokoladenmanufaktur | 19 | 5 % | im Sektor |
| Surfshop | 19 | 5 % | im Sektor |
| Traktorhändler | 19 | 11 % | im Sektor |
| Zeitschriftenladen | 19 | 11 % | im Sektor |
| Fachhandel für Autoradios | 18 | 11 % | im Sektor |
| Geschäft für traditionelle Kostüme | 18 | 28 % | im Sektor |
| Kindermöbelgeschäft | 18 | 22 % | im Sektor |
| Klimaanlagengeschäft | 18 | 6 % | im Sektor |
| Kranhändler | 18 | 28 % | im Sektor |
| Quad-Händler | 18 | 17 % | im Sektor |
| Fachhandel für Kuchendekoration | 17 | 29 % | im Sektor |
| Fischmarkt | 17 | 18 % | im Sektor |
| Geschäft für gebrauchte Autoteile | 17 | 0 % | im Sektor |
| Heizkörpergeschäft | 17 | 24 % | im Sektor |
| Möbelvermietung | 17 | 35 % | im Sektor |
| Nachtmarkt | 17 | 59 % | im Sektor |
| Postergeschäft | 17 | 29 % | im Sektor |
| Shishaladen | 17 | 12 % | im Sektor |
| Duty-free-Shop | 16 | 38 % | im Sektor |
| Geschäft für Türen | 16 | 6 % | im Sektor |
| Geschäft für gebrauchte Spiele | 16 | 25 % | im Sektor |
| Glaswarengeschäft | 16 | 13 % | im Sektor |
| Pastaladen | 16 | 6 % | im Sektor |
| Bagelshop | 15 | 33 % | im Sektor |
| Drohnengeschäft | 15 | 7 % | im Sektor |
| Elektronik | 15 | 7 % | im Sektor |
| Fachhandel für Elektromotoren | 15 | 27 % | im Sektor |
| Geschäft für Computerzubehör | 15 | 7 % | im Sektor |
| Jagdrevier | 15 | 7 % | im Sektor |
| Kinderbuchladen | 15 | 0 % | im Sektor |
| Modelldesign-Unternehmen | 15 | 0 % | im Sektor |
| Traditioneller Markt | 15 | 13 % | im Sektor |
| Trockenbau-Fachhandel | 15 | 40 % | im Sektor |
| Fliegengitter-Fachgeschäft | 14 | 7 % | im Sektor |
| Geschäft für Sportlerernährung | 14 | 29 % | im Sektor |
| Geschäft für Stromerzeuger | 14 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für indische Lebensmittel | 14 | 0 % | im Sektor |
| Hygieneartikelladen | 14 | 14 % | im Sektor |
| Händler für Häuser in Modulbauweise | 14 | 71 % | im Sektor |
| Jagd- und Angelgeschäft | 14 | 21 % | im Sektor |
| Lebensmittelverarbeitungsunternehmen | 14 | 7 % | im Sektor |
| Teichfischhändler | 14 | 0 % | im Sektor |
| Violinengeschäft | 14 | 0 % | im Sektor |
| Fußballgeschäft | 13 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für antikes Einrichtungsmaterial | 13 | 0 % | im Sektor |
| Grußkarten-Shop | 13 | 15 % | im Sektor |
| Kräutermedizinladen | 13 | 31 % | im Sektor |
| Videogeschäft | 13 | 0 % | im Sektor |
| Ökodrogerie | 13 | 23 % | im Sektor |
| Frischkostladen | 12 | 8 % | im Sektor |
| Geschenkkorbgeschäft | 12 | 25 % | im Sektor |
| Geschäft für Hotelzubehör | 12 | 0 % | im Sektor |
| Glasperlengeschäft | 12 | 17 % | im Sektor |
| Quadverleih | 12 | 25 % | im Sektor |
| Reptiliengeschäft | 12 | 8 % | im Sektor |
| Geschäft für Siebdrucke | 11 | 0 % | im Sektor |
| Gitarrengeschäft | 11 | 9 % | im Sektor |
| Händler für Elektroroller | 11 | 27 % | im Sektor |
| Jeansgeschäft | 11 | 36 % | im Sektor |
| Bäckereiausrüstung | 10 | 20 % | im Sektor |
| Haute-Couture-Modehaus | 10 | 10 % | im Sektor |
| Kanu- und Kajak-Laden | 10 | 70 % | im Sektor |
| Outlet-Center | 10 | 20 % | im Sektor |
| Tresor- und Geldschrankhändler | 10 | 0 % | im Sektor |
| Bekleidungsgeschäft | 9 | 22 % | im Sektor |
| Bekleidungsgeschäft für Übergroßen | 9 | 33 % | im Sektor |
| Fachgeschäft für Fahnen | 9 | 22 % | im Sektor |
| Figurenladen | 9 | 0 % | im Sektor |
| Heimkinofachhandel | 9 | 11 % | im Sektor |
| Heimwerkerfachhandel | 9 | 33 % | im Sektor |
| Keksgeschäft | 9 | 0 % | im Sektor |
| Kurzwarengeschäft | 9 | 0 % | im Sektor |
| Reitgeschäft | 9 | 11 % | im Sektor |
| Rennwagen-Ersatzteilgeschäft | 9 | 0 % | im Sektor |
| Schlagzeug- und Trommelgeschäft | 9 | 22 % | im Sektor |
| Tabakladen | 9 | 11 % | im Sektor |
| Umstandsmode | 9 | 22 % | im Sektor |
| Wärmebehandlungsservice für Metall | 9 | 11 % | im Sektor |
| Besteckfachhandel | 8 | 0 % | im Sektor |
| Callshop | 8 | 0 % | im Sektor |
| Ein-Euro-Laden | 8 | 0 % | im Sektor |
| Fachgeschäft für Unterrichtsmaterialien | 8 | 0 % | im Sektor |
| Garngeschäft | 8 | 13 % | im Sektor |
| Geschäft für Acrylprodukte | 8 | 13 % | im Sektor |
| Geschäft für Meeresfrüchte | 8 | 38 % | im Sektor |
| Musikinstrumentenverleih | 8 | 13 % | im Sektor |
| Paintballladen | 8 | 13 % | im Sektor |
| Beleuchtungsinstallateur | 7 | 14 % | im Sektor |
| Europäisches Lebensmittelgeschäft | 7 | 0 % | im Sektor |
| Fachgeschäft für Schreibgeräte | 7 | 29 % | im Sektor |
| Fachhandel für Arbeitsplatten | 7 | 29 % | im Sektor |
| Flugzeugverleih | 7 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für Elektrofahrräder | 7 | 29 % | im Sektor |
| Geschäft für Second-Hand-Computer | 7 | 14 % | im Sektor |
| Geschäft für Traktorersatzteile | 7 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für gebrauchte Haushaltsgeräte | 7 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für religiöse Artikel | 7 | 43 % | im Sektor |
| Getriebe-Fachhandel | 7 | 0 % | im Sektor |
| Kiosk | 7 | 0 % | im Sektor |
| Lebensmittelhändler | 7 | 29 % | im Sektor |
| Modellflugzeuggeschäft | 7 | 0 % | im Sektor |
| Trockenblumenfachhandel | 7 | 14 % | im Sektor |
| Vermietung von Festzelten | 7 | 0 % | im Sektor |
| Weingeschäft | 7 | 0 % | im Sektor |
| Agentur zur Vermietung von Einzelhandelsflächen | 6 | 17 % | im Sektor |
| Christliche Buchhandlung | 6 | 0 % | im Sektor |
| DVD-Geschäft | 6 | 0 % | im Sektor |
| Fachgeschäft für Waschmaschinen und Wäschetrockner | 6 | 17 % | im Sektor |
| Geschäft für Orthopädiebedarf | 6 | 33 % | im Sektor |
| Geschäft für Second-Hand-Büromöbel | 6 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für Tiefkühlkost | 6 | 33 % | im Sektor |
| Geschäft für Trockenfrüchte | 6 | 0 % | im Sektor |
| Kühlschrankgeschäft | 6 | 17 % | im Sektor |
| Lancia-Händler | 6 | 33 % | im Sektor |
| Landschaftsbeleuchtungs-Gestalter | 6 | 33 % | im Sektor |
| Russisches Lebensmittelgeschäft | 6 | 0 % | im Sektor |
| Scrapbooking-Geschäft | 6 | 0 % | im Sektor |
| Second-Hand-Buchgeschäft | 6 | 17 % | im Sektor |
| Second-Hand-Fahrradladen | 6 | 0 % | im Sektor |
| Viehhändler | 6 | 0 % | im Sektor |
| Elektrogeräte | 5 | 0 % | im Sektor |
| Fachgeschäft für Rollstühle | 5 | 20 % | im Sektor |
| Geschäft für Künstlerzubehör | 5 | 20 % | im Sektor |
| Geschäft für orientalische Waren | 5 | 20 % | im Sektor |
| Geschäft für tropische Fische | 5 | 0 % | im Sektor |
| Großmarkt für Mitglieder | 5 | 20 % | im Sektor |
| Gürtelgeschäft | 5 | 0 % | im Sektor |
| Kunstpflanzengeschäft | 5 | 20 % | im Sektor |
| Reisladen | 5 | 0 % | im Sektor |
| Salat-Shop | 5 | 40 % | im Sektor |
| Schrankmöbelhaus | 5 | 60 % | im Sektor |
| Sportkartengeschäft | 5 | 20 % | im Sektor |
| Tofuladen | 5 | 40 % | im Sektor |
| Verbrauchermarkt | 5 | 40 % | im Sektor |
| Zauberartikelgeschäft | 5 | 0 % | im Sektor |
| Antriebswellengeschäft | 4 | 25 % | im Sektor |
| Cupcakeladen | 4 | 0 % | im Sektor |
| DS-Automobiles-Händler | 4 | 25 % | im Sektor |
| Fachhandel für Brauzubehör | 4 | 25 % | im Sektor |
| Fachhandel für Kartenmaterial | 4 | 0 % | im Sektor |
| Geflügelladen | 4 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für Second-Hand-CDs | 4 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für japanische Lebensmittel | 4 | 25 % | im Sektor |
| Kurzwarenhandlung | 4 | 0 % | im Sektor |
| Osteuropäisches Lebensmittelgeschäft | 4 | 0 % | im Sektor |
| Popcornladen | 4 | 25 % | im Sektor |
| Puppenladen | 4 | 0 % | im Sektor |
| Schaumstoffhändler | 4 | 75 % | im Sektor |
| Schinkenfachgeschäft | 4 | 0 % | im Sektor |
| Seidenwarengeschäft | 4 | 0 % | im Sektor |
| Skateboardgeschäft | 4 | 25 % | im Sektor |
| Verleih von Karaokeausrüstung | 4 | 0 % | im Sektor |
| Viehmarkt | 4 | 0 % | im Sektor |
| Vogel-Fachgeschäft | 4 | 0 % | im Sektor |
| Angelsee | 3 | 0 % | im Sektor |
| Diamantenhändler | 3 | 0 % | im Sektor |
| Fachgeschäft für Flugzeugbedarf | 3 | 33 % | im Sektor |
| Fachgeschäft für Teleskope | 3 | 0 % | im Sektor |
| Fachhandel für Außenbordmotoren | 3 | 0 % | im Sektor |
| Fachhandel für DJ-Zubehör | 3 | 67 % | im Sektor |
| Fachhandel für Geschenkverpackungen | 3 | 33 % | im Sektor |
| Fachhandel für Kirchenbedarf | 3 | 33 % | im Sektor |
| Flugzeughändler | 3 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für Westernkleidung | 3 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für koreanische Lebensmittel | 3 | 33 % | im Sektor |
| Geschäft für rustikale Möbel | 3 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft zum Auffüllen von Druckertinte | 3 | 0 % | im Sektor |
| Haushaltsgeräte-Vermietung | 3 | 0 % | im Sektor |
| Händler für Elektromotorräder | 3 | 0 % | im Sektor |
| Lebensmittel | 3 | 100 % | im Sektor |
| Pferdeverleih | 3 | 0 % | im Sektor |
| Propeller-Fachhandel | 3 | 0 % | im Sektor |
| Quilt-Fachgeschäft | 3 | 0 % | im Sektor |
| Religionsbuchladen | 3 | 0 % | im Sektor |
| Rennwagen-Händler | 3 | 33 % | im Sektor |
| Saisonartikelgeschäft | 3 | 0 % | im Sektor |
| Schlossgeschäft | 3 | 0 % | im Sektor |
| Smokinggeschäft | 3 | 0 % | im Sektor |
| Sofageschäft | 3 | 67 % | im Sektor |
| Teppichverleger | 3 | 33 % | im Sektor |
| Vinylschildergeschäft | 3 | 0 % | im Sektor |
| Amerikanischer Supermarkt | 2 | 0 % | im Sektor |
| Bodenbelagsgeschäft | 2 | 0 % | im Sektor |
| Buick-Händler | 2 | 0 % | im Sektor |
| Diamanthändler | 2 | 0 % | im Sektor |
| Dieselmotorhändler | 2 | 0 % | im Sektor |
| Drachenfachgeschäft | 2 | 0 % | im Sektor |
| Fachhandel für Billardzubehör | 2 | 100 % | im Sektor |
| Fliesengeschäft | 2 | 50 % | im Sektor |
| Gemüsegroßmarkt | 2 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für Artikel rund um den Buddhismus | 2 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für Duschtüren | 2 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für Elektronikverleih | 2 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für Gas und zugehörige Artikel | 2 | 50 % | im Sektor |
| Geschäft für Kopierbedarf | 2 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für Strandbekleidung | 2 | 0 % | im Sektor |
| Geschäft für gebrauchte Klaviere | 2 | 100 % | im Sektor |
| Geschäft für koschere Lebensmittel | 2 | 0 % | im Sektor |
| Isuzu-Händler | 2 | 0 % | im Sektor |
| Japanische Delikatessen | 2 | 0 % | im Sektor |
| Lamborghini-Händler | 2 | 0 % | im Sektor |
| Miniaturengeschäft | 2 | 0 % | im Sektor |
| Möbelladen für Geschäfte und Supermärkte | 2 | 0 % | im Sektor |
