- Österreich
- Bau, Handwerk und Immobilien
Bau, Handwerk und Immobilien in Österreich 2026
Datenbank der Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe in Österreich: Architekten und Ziviltechniker, Baumeister und Bauunternehmen, Maler, Tischler, Elektriker, Installateure für Sanitär und Heizung, Spengler und Dachdecker, Gartengestaltung, Immobilienbüros, Makler und Hausverwaltungen — 59.011 Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe in einer Datei: Adresse und Koordinaten, Postleitzahl, Telefonnummern, Website, E-Mail, soziale Netzwerke, Öffnungszeiten, Kategorie und Kette jedes Eintrags. Ganz Österreich — 80 €; ein Bundesland oder eine einzelne Kategorie sind günstiger.
Wie viele Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe gibt es in Österreich?
59.011 Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe
Stand 6. November 2026 gibt es in Österreich 59.011 Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe — 9 % aller Firmen der Datenbank, in 201 Kategorien. Die größten sind Immobilienmakler (5.166), Bauunternehmen (4.790) und Architekten (3.184). Das sind 640,3 pro 100.000 Einwohner, ein Eintrag auf 156 Einwohner. 9.329 (16 %) gehören zu Ketten; die größten sind Lagerhaus (313), OBI (290) und Swietelsky (102). Die meisten Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe gibt es in den Bundesländern Niederösterreich (11.480), Wien (9.523) und Oberösterreich (9.389).
Kategorien im Sektor „Bau, Handwerk und Immobilien“
Jede Firma steht in der Hauptkategorie ihres Google-Eintrags. Die 126 größten Kategorien (je 20 Firmen oder mehr) haben eine eigene Seite mit Bundesländern, Ketten und Muster und sind einzeln erhältlich — für das ganze Land, ein Bundesland oder einen Ort; kleinere gehören zur Datei des Sektors.
| Kategorie | Firmen | Ketten | Ganz Österreich |
|---|---|---|---|
| Immobilienmakler | 5.166 | 17 % | |
| Bauunternehmen | 4.790 | 19 % | |
| Architekt | 3.184 | 10 % | |
| Maler | 2.545 | 8 % | |
| Elektroinstallateur | 2.212 | 12 % | |
| Möbeltischler | 2.113 | 7 % | |
| Sanitärinstallateur | 2.097 | 12 % | |
| Zimmermann | 1.650 | 8 % | |
| Elektrotechniker | 1.604 | 12 % | |
| Baustoffhandel | 1.489 | 37 % | |
| Auftragnehmer | 1.414 | 10 % | |
| Dachdecker | 1.409 | 10 % | |
| Ingenieur | 1.268 | 16 % | |
| Heizungs- und Klimatechnikbetrieb | 1.148 | 21 % | |
| Baumarkt | 944 | 48 % | |
| Erdbauunternehmen | 873 | 7 % | |
| Gartenbauer | 846 | 22 % | |
| Bauprojektentwickler | 834 | 11 % | |
| Fensteranbieter | 834 | 22 % | |
| Innenarchitekt | 744 | 9 % | |
| Metallbauunternehmen | 730 | 8 % | |
| Wohnungsbau | 721 | 7 % | |
| Handwerk | 712 | 7 % | |
| Bodenleger | 681 | 13 % | |
| Bauingenieur | 680 | 19 % | |
| Fliesenleger | 629 | 7 % | |
| Gärtner | 628 | 13 % | |
| Hausverwaltungsunternehmen | 562 | 16 % | |
| Immobilienvermittlung | 556 | 17 % | |
| Metallwerkstatt | 527 | 6 % | |
| Generalunternehmer | 515 | 34 % | |
| Architekturbüro | 494 | 18 % | |
| Sanitärtechnik | 474 | 21 % | |
| Farbenhändler | 454 | 49 % | |
| Heizungsmonteur | 448 | 11 % | |
| Anbieter von Sicherheitssystemen | 426 | 28 % | |
| Fliesenhandel | 407 | 22 % | |
| Glaser | 389 | 17 % | |
| Trockenbauunternehmen | 362 | 7 % | |
| Solartechnik-Anbieter | 351 | 13 % | |
| Elektroinstallationsdienst | 329 | 14 % | |
| Steinmetz | 323 | 18 % | |
| Klimaanlagenanbieter | 320 | 17 % | |
| Raumausstatter | 316 | 10 % | |
| Büroflächenvermietung | 315 | 21 % | |
| Tischler | 311 | 8 % | |
| Immobilienberater | 310 | 18 % | |
| Heizungsanlagenanbieter | 279 | 23 % | |
| Markisenanbieter | 263 | 20 % | |
| Vermessungsbüro | 260 | 30 % | |
| Landschaftsgestalter | 229 | 10 % | |
| Allround-Handwerker | 226 | 11 % | |
| Schwimmbeckenbauer | 213 | 21 % | |
| Fensterinstallationsdienst | 206 | 22 % | |
| Baumaschinenhandel | 204 | 31 % | |
| Innenarchitekturbüro | 202 | 14 % | |
| Baumaschinenvermietung | 198 | 30 % | |
| Bauberater | 196 | 8 % | |
| Immobiliensachverständiger | 195 | 22 % | |
| Solarenergie-Unternehmen | 195 | 10 % | |
| Brandschutzberater | 194 | 21 % | |
| Wohnungsbaugesellschaft | 193 | 13 % | |
| Bäderstudio | 187 | 58 % | |
| Bautischlerei | 182 | 12 % | |
| Bauplaner | 181 | 10 % | |
| Betonbauunternehmen | 175 | 28 % | |
| Gasinstallateur | 161 | 11 % | |
| Wohnungsbauunternehmen | 160 | 18 % | |
| Betrieb für Baumarbeiten | 157 | 9 % | |
| Natursteinhandel | 150 | 16 % | |
| Brandschutzdienst | 143 | 14 % | |
| Stahlbauunternehmen | 139 | 18 % | |
| Betrieb für Fassadenverkleidungen | 138 | 12 % | |
| Immobilienverwaltungsservice | 136 | 16 % | |
| Zaunbauer | 129 | 23 % | |
| Aufzugservice | 128 | 41 % | |
| Landschaftsarchitekt | 122 | 14 % | |
| Gerüstbauservice | 119 | 18 % | |
| Metallbauer | 118 | 7 % | |
| Architekturplaner | 113 | 12 % | |
| Unternehmen für Isolationsarbeiten | 106 | 17 % | |
| Umweltingenieur | 105 | 13 % | |
| Straßenbauunternehmen | 102 | 25 % | |
| Baumpflegedienst | 100 | 12 % | |
| Baugutachter | 95 | 5 % | |
| Schmied | 90 | 4 % | |
| Drechsler | 88 | 8 % | |
| Statiker | 87 | 14 % | |
| Steinhandel | 81 | 15 % | |
| Auftragnehmer für den Innenausbau | 79 | 9 % | |
| Landvermesser | 77 | 34 % | |
| Dienstleistungen im Bereich von sanitären Anlagen | 75 | 25 % | |
| Wintergartenbauer | 74 | 9 % | |
| Agentur für Gewerbeimmobilien | 64 | 13 % | |
| Treppenbauunternehmen | 62 | 31 % | |
| Bohrunternehmen | 58 | 17 % | |
| Abdichtungsunternehmen | 57 | 2 % | |
| Terrassenbauer | 57 | 12 % | |
| Messebauunternehmen | 55 | 22 % | |
| Brandschaden-Sanierungsdienst | 48 | 63 % | |
| Eisenwarenhändler | 48 | 25 % | |
| Gebäudeinstandhaltung | 48 | 23 % | |
| Maurer | 48 | 8 % | |
| Innenausbauunternehmen | 43 | 23 % | |
| Wohnungsbaugenossenschaft | 43 | 35 % | |
| Küchenumbauunternehmen | 41 | 20 % | |
| Solaranlagenservice | 41 | 12 % | |
| Brandschutzanlagen-Anbieter | 39 | 10 % | |
| Immobiliengutachter | 39 | 10 % | |
| Bootsbauer | 37 | 5 % | |
| Baumaschinenhändler | 36 | 42 % | |
| Elektronikingenieur | 33 | 3 % | |
| Höhenarbeiten | 32 | 9 % | |
| Brunnenbauer | 31 | 6 % | |
| Bauausrüstungsverleih | 29 | 34 % | |
| Immobilien | 29 | 17 % | |
| Zollmakler | 29 | 41 % | |
| Brunnenbohrunternehmen | 28 | 25 % | |
| Geotechnischer Ingenieur | 28 | 25 % | |
| Denkmalmacher | 25 | 28 % | |
| Landvermessungsbüro | 25 | 24 % | |
| Stuckateur | 25 | 12 % | |
| Architektonischer und technischer Modellbauer | 24 | 4 % | |
| Saiteninstrumentenbauer | 24 | 0 % | |
| Wirtschaftsingenieur | 24 | 25 % | |
| Gerüstverleih-Service | 23 | 0 % | |
| Carport- und Laubenbau | 19 | 21 % | im Sektor |
| Installateur von Sicherheitssystemen | 19 | 11 % | im Sektor |
| Versorgungsbetrieb-Auftragnehmer | 19 | 5 % | im Sektor |
| Anwalt für Immobilienrecht | 18 | 17 % | im Sektor |
| Blockhausbauer | 18 | 22 % | im Sektor |
| Institut für Immobilienwirtschaft | 18 | 6 % | im Sektor |
| Auftragnehmer für Stuckarbeiten | 17 | 18 % | im Sektor |
| Anbieter von Klimaanlagen | 16 | 6 % | im Sektor |
| Telekommunikationsingenieur | 16 | 6 % | im Sektor |
| Aluminiumfenster | 15 | 27 % | im Sektor |
| Klavierbauer | 15 | 33 % | im Sektor |
| Auftragnehmer für Marmorarbeiten | 14 | 7 % | im Sektor |
| Formenbauer | 14 | 14 % | im Sektor |
| Jachtmakler | 13 | 15 % | im Sektor |
| Lebensmittelmakler | 13 | 0 % | im Sektor |
| Bauinspektor | 12 | 17 % | im Sektor |
| Dachfensterbau und -installationsbetrieb | 12 | 25 % | im Sektor |
| Immobilienvermietung | 12 | 17 % | im Sektor |
| Stahlbauer | 12 | 8 % | im Sektor |
| Teichanlagenbauer | 12 | 8 % | im Sektor |
| Windkraftanlagenbauer | 12 | 33 % | im Sektor |
| Baustoffmarkt | 11 | 0 % | im Sektor |
| Agentur für industrielle Immobilien | 10 | 10 % | im Sektor |
| Gartenbau | 10 | 0 % | im Sektor |
| Ingenieur für Messtechnik | 10 | 10 % | im Sektor |
| Ladenbauer | 10 | 20 % | im Sektor |
| Hydraulikingenieur | 9 | 0 % | im Sektor |
| Immobilienbüro | 9 | 0 % | im Sektor |
| Umbauer | 9 | 22 % | im Sektor |
| Messestand-Aufbauservice | 8 | 13 % | im Sektor |
| Unternehmensmakler | 8 | 0 % | im Sektor |
| Wohnungsbaubehörde | 8 | 50 % | im Sektor |
| Anbieter von PVC-Fenstern | 7 | 0 % | im Sektor |
| Forschungsingenieur | 7 | 0 % | im Sektor |
| Tennisplatz-Bauunternehmen | 7 | 14 % | im Sektor |
| Baukalkulator | 6 | 17 % | im Sektor |
| Elektriker | 6 | 0 % | im Sektor |
| Stahlbauplanungs-Service | 6 | 0 % | im Sektor |
| Blockhäuser | 5 | 20 % | im Sektor |
| Fensterinstallation | 5 | 40 % | im Sektor |
| Handwerksmesse | 5 | 0 % | im Sektor |
| Landschaftsbaubedarf | 5 | 40 % | im Sektor |
| Textilingenieur | 5 | 0 % | im Sektor |
| Ventilationsinstallateur | 5 | 0 % | im Sektor |
| Anbieter von Autoalarmanlagen | 4 | 0 % | im Sektor |
| Spengler | 4 | 0 % | im Sektor |
| Bau | 3 | 0 % | im Sektor |
| Bauunternehmer | 3 | 0 % | im Sektor |
| Büro-Renovierungsservice | 3 | 0 % | im Sektor |
| Golfplatz-Bauunternehmen | 3 | 0 % | im Sektor |
| Handwerker | 3 | 0 % | im Sektor |
| Handwerkskammer | 3 | 0 % | im Sektor |
| Handwerksmuseum | 3 | 0 % | im Sektor |
| Ingenieurschule | 3 | 0 % | im Sektor |
| Sozialwohnungsbaugesellschaft | 3 | 33 % | im Sektor |
| Verband der Wege-, Kanal- und Hafenbauingenieure | 3 | 33 % | im Sektor |
| Architekturschule | 2 | 50 % | im Sektor |
| Bauführerverband | 2 | 0 % | im Sektor |
| Fertigungsingenieur | 2 | 0 % | im Sektor |
| Freimaurerzentrum | 2 | 0 % | im Sektor |
| Gewerblicher Immobilienprüfer | 2 | 0 % | im Sektor |
| Insolvenzverwalter für Immobilien | 2 | 0 % | im Sektor |
| Maurerbedarf | 2 | 50 % | im Sektor |
| Schuppenbauer | 2 | 0 % | im Sektor |
| Sozialwohnungsbau-Programm | 2 | 50 % | im Sektor |
| Verband technischer Wirtschaftsingenieure | 2 | 0 % | im Sektor |
| Architektenkammer | 1 | 0 % | im Sektor |
| Bauunternehmen für Basketball-Spielfelder | 1 | 0 % | im Sektor |
| Dockbauer | 1 | 0 % | im Sektor |
| Gipser | 1 | 0 % | im Sektor |
| Immobilienauktionator | 1 | 0 % | im Sektor |
| Ingenieur für Festmüllverwertung | 1 | 0 % | im Sektor |
| Mausoleenbauer | 1 | 0 % | im Sektor |
| Sanitärinspektion | 1 | 100 % | im Sektor |
| Stahlgerüstbauer | 1 | 0 % | im Sektor |
Keine Kategorie gefunden — versuchen Sie ein anderes Wort.
B2B-Kontakte von Bau-, Handwerks- und Immobilienbetrieben in Österreich: Inhalt
Wie oft die Felder bei den Bau-, Handwerks- und Immobilienbetrieben gefüllt sind — Anteil der aktiven Einträge, bei denen das Feld nicht leer ist.
| Feld | Format | Gefüllt | % |
|---|---|---|---|
| Name der Firma | Text, wie im Eintrag | 100 % | |
| Sektor und Kategorie | z. B. Gesundheit und Medizin · Zahnarzt | 100 % | |
| Weitere Kategorien | z. B. „Kieferorthopäde, Dentalhygieniker“ | 24 % | |
| Adresse | Text | 100 % | |
| Postleitzahl | 4 Ziffern | 98 % | |
| Bundesland, Region und Ort | 9 Bundesländer, 3 Regionen | 97 % | |
| Koordinaten | Breiten- und Längengrad | 100 % | |
| Telefon | Format +43, bis zu 5 Nummern · eindeutige Nummern: 50.315 | 91 % | |
| Mobil | Kennzeichen Mobilnummer | 45 % | |
| Website | URL | 73 % | |
| von der Website der Firma · eindeutige Adressen: 33.263 | 48 % | ||
| Soziale Netzwerke | Facebook, Instagram, LinkedIn … | 26 % | |
| Öffnungszeiten | veröffentlicht oder nicht | 57 % | |
| Kette | Name der Kette; leer — unabhängig | 16 % |
Liste der Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe in Österreich: Datenmuster
Zeilen des Exports — Sie können in der Tabelle blättern. Klicken Sie auf eine Telefonnummer, Website oder E-Mail: die Kontakte öffnen sich nach einer kostenlosen Registrierung, bis zu 20 Firmen pro Tag.
| Firma | Ort | Telefon | Website und E-Mail | Soziale Netzwerke |
|---|---|---|---|---|
HA Handelszentrum 165101 Bergheim bei Salzburg
Büroflächenvermietung
|
Bergheim bei SalzburgSalzburg |
mobil |
||
10 100% FARBE - Der Farbenhändler in WienKaiserstraße 47, 1070 Wien
Farbenhändler
|
Wien-NeubauWien | |||
WO wohnreal Immobilientreuhand GmbHVillacher Str. 88, 9800 Spittal an der Drau
Immobilienmakler
Kette: wohnreal Immobilientreuhand GmbH |
Spittal an der DrauKärnten | |||
BA Baumeister Helmut Giesinger GmbHSchweizerstraße 68, 6850 Dornbirn
Auftragnehmer Bauplaner, Bauprojektentwickler
|
DornbirnVorarlberg |
mobil |
||
EQ EQUANS Gebäudetechnik - Niederlassung EisenstadtMattersburger Str. 9, 7000 Eisenstadt
Heizungsmonteur Elektroinstallationsdienst, Brandschutzanlagen-Anbieter
Kette: EQUANS |
EisenstadtBurgenland | |||
CL CL-Immogroup ImmobilienRainerstraße 12, 5310 Mondsee
Immobilienmakler Immobilienberater, Immobilienvermittlung
Kette: CL-Immogroup |
MondseeOberösterreich | |||
BI BIT Immobilien HandelsgesmbHHauptpl. 10/11, 2460 Gemeinde Bruck an der Leitha
Hausverwaltungsunternehmen Immobilienmakler
Kette: BIT Immobilien HandelsgesmbH |
Gemeinde Bruck an der LeithaNiederösterreich | |||
FE Feuer im HolzSchwarzenbergstraße 2, 8850 Murau
Handwerk
|
MurauSteiermark |
mobil |
||
AG Agron Böden GmbHInnrain 13/Top 30 D, 6020 Innsbruck
Bodenleger
|
InnsbruckTirol |
mobil |
||
MA Malerei Kuß & Kuß DesignSiggerwiesen 69, 5101 Bergheim bei Salzburg
Maler
|
Bergheim bei SalzburgSalzburg |
mobil |
||
1A 1a Schweifer Sanitärinstallationen Ges.m.b.H & Co. KGBillrothstraße 42/R7, 1190 Wien
Sanitärinstallateur Gasinstallateur, Heizungsanlagenanbieter
|
Wien-DöblingWien | |||
FE Feuerschutz SereinigJosefine-Gaskin-Straße, 9560 Feldkirchen in Kärnten
Brandschutzdienst Brandschutzberater
|
Feldkirchen in KärntenKärnten |
mobil |
||
DO Dolp Wand- & Bodendesign e.U.Hanggasse 23, 6850 Dornbirn
Maler Bodenleger, Innenausbauunternehmen
|
DornbirnVorarlberg |
mobil |
||
EL EleTec OGAm Platzl 6/Büro, 7000 Eisenstadt
Elektroinstallateur Elektrotechniker, Gebäudeinstandhaltung
|
EisenstadtBurgenland |
mobil |
||
GG GG Bad Design GmbHMeinrad Guggenbichler-Straße 1, 5310 Mondsee
Sanitärtechnik
|
MondseeOberösterreich |
mobil |
||
BR Brandschutzprofi GmbHAlter Hainburger W. 4, 2460 Gemeinde Bruck an der Leitha
Brandschutzanlagen-Anbieter Brandschutzberater, Brandschutzdienst
|
Gemeinde Bruck an der LeithaNiederösterreich | |||
e-Lugitsch Elektro GmbH FehringTaborstraße 2, 8350 Fehring
Elektroinstallateur Elektrofachgeschäft
Kette: e-Lugitsch |
FehringSteiermark | |||
EH EHPS Elektrotechnik GmbHSchützenstraße 47, 6020 Innsbruck
Elektroinstallateur Elektrotechniker, Elektroinstallationsdienst
|
InnsbruckTirol | |||
Pool PartnerKasern 18a, 5101 Bergheim bei Salzburg
Schwimmbeckenbauer
Kette: Pool Partner |
Bergheim bei SalzburgSalzburg |
mobil |
||
3D 3D-Gebäudescan & PlanSeitenstettengasse 5/37, 1010 Wien
Vermessungsbüro
|
Wien-Innere StadtWien |
mobil |
Bau, Handwerk und Immobilien nach Bundesländern
Aktive Einträge und Preis des Sektors in jedem Bundesland. Klicken Sie auf eine Spalte, um zu sortieren.
| Bundesland ↕ | Firmen ↓ | Anteil im Bundesland ↕ | Ketten ↕ | Preis ↕ |
|---|---|---|---|---|
| NiederösterreichOstösterreich | 11.480 | 10 % |
18 % | 30 € |
| WienOstösterreich | 9.523 | 8 % |
14 % | 30 € |
| OberösterreichWestösterreich | 9.389 | 10 % |
16 % | 30 € |
| SteiermarkSüdösterreich | 8.419 | 10 % |
16 % | 30 € |
| TirolWestösterreich | 6.429 | 9 % |
15 % | 30 € |
| SalzburgWestösterreich | 4.699 | 9 % |
16 % | 30 € |
| KärntenSüdösterreich | 3.975 | 9 % |
16 % | 20 € |
| VorarlbergWestösterreich | 3.005 | 9 % |
14 % | 20 € |
| BurgenlandOstösterreich | 2.092 | 10 % |
17 % | 20 € |
Die größten Ketten: Bau, Handwerk und Immobilien
Nach Anzahl aktiver Standorte in diesem Sektor. Anteil — an allen Bau-, Handwerks- und Immobilienbetrieben Österreichs.
| Platz | Kette | Standorte | Bundesländer | Marktanteil | Adressen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LagerhausGartencenter · 1.177 Standorte in Österreich |
313 | 7 | 0,5 % |
|
| 02 | OBIBaumarkt · 600 Standorte in Österreich |
290 | 9 | 0,5 % |
|
| 03 | SwietelskyGeneralunternehmer · 104 Standorte in Österreich |
102 | 9 | 0,2 % |
|
| 04 | Würth ShopBaumarkt · 87 Standorte in Österreich |
75 | 9 | 0,1 % |
|
| 05 | s REALImmobilienmakler · 72 Standorte in Österreich |
72 | 9 | 0,1 % |
|
| 06 |
ST StrabagBauunternehmen · 65 Standorte in Österreich |
62 | 9 | 0,1 % |
|
| 07 | EVNHeizungs- und Klimatechnikbetrieb · 84 Standorte in Österreich |
53 | 2 | 0,1 % |
|
| 08 |
RE RE/MAXImmobilienmakler · 52 Standorte in Österreich |
51 | 8 | 0,1 % |
|
| 09 | Raiffeisen ImmobilienImmobilienmakler · 44 Standorte in Österreich |
40 | 9 | 0,1 % |
|
| 10 | JoskoFensteranbieter · 41 Standorte in Österreich |
40 | 9 | 0,1 % |
Andere Sektoren
Fragen zum Sektor „Bau, Handwerk und Immobilien“
Stand 6. November 2026 enthält unsere Datenbank 59.011 Bau-, Handwerks- und Immobilienbetriebe in Österreich. 9.329 (16 %) gehören zu Ketten; die übrigen sind unabhängig. Die größten Ketten hier sind Lagerhaus (313), OBI (290) und Swietelsky (102).
Bau, Handwerk und Immobilien in Österreich kosten 80 €. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Einträge der Auswahl. Ganz Österreich kostet 530 € — das lohnt sich, sobald Sie die 4 größten Bundesländer oder mehr brauchen.
Eine Telefonnummer haben 91 % der Einträge (26.487 mit Mobilnummer), eine Website 73 %, soziale Netzwerke 26 % und veröffentlichte Öffnungszeiten 57 %. Eine E-Mail-Adresse haben 48 % — sie stammt von der eigenen Website der Firma. Alle Zeilen haben Adresse und Koordinaten.
XLSX und CSV (UTF-8, Semikolon als Trennzeichen), eine Zeile pro Firma: Name, Sektor, Kategorie und weitere Kategorien, Kette, Bundesland, Region, Ort, Postleitzahl, Adresse, Koordinaten, Telefonnummern, Website, E-Mail, soziale Netzwerke, veröffentlichte Öffnungszeiten und Aufnahmedatum. Die Dateien erscheinen nach der Zahlung in Ihrem Konto.
Jede Aktualisierung nimmt neue Einträge auf und entfernt Firmen, die die Quelle als geschlossen markiert. Das Datum des Stands steht oben auf jeder Seite.